核心业务
一主两翼,协同发展
以定制化学品为主体,多肽与电子化学品为两翼,构建多元化业务格局
业务主体
定制化学品解决方案
以整合特色合成反应能力为核心竞争力,为客户提供从研发到生产的全链条定制服务
核心技术能力
聚焦特色合成反应(如杂环构建、手性合成、偶联反应等),依托专业研发团队和工艺放大经验,为客户提供高难度化合物的定制开发服务。
服务模式
提供从克级小试、公斤级中试到吨级商业化生产的一站式解决方案,覆盖医药中间体、高端试剂等领域。
品质保障
配备气相色谱、液相色谱等完备的分析检测设备,严格把控产品质量,确保交付符合客户要求的高纯度化学品。
两翼协同
多肽板块
聚焦多肽药物关键原料和工具化合物,构建多元化产品体系
缩合剂
提供多肽合成核心缩合试剂系列,支持固相/液相合成工艺路线。
保护氨基酸
涵盖 Fmoc、Boc 等主流保护基系列产品,品质稳定。
保护氨基酸产品目录
高纯度保护氨基酸系列产品,品质稳定,适用于多肽合成
| 序号 | 产品 | CAS 号 | 纯度 | 对应异构体 | 特定杂质 | 未知单杂 | 醋酸 | 乙酸乙酯 | 醇类 | 水份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fmoc-Gly-OH | 29022-11-5 | ≥99.5% | NA | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 2 | Fmoc-Ala-OH·H₂O | 35661-39-3 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤6.5% |
| 3 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 4 | Fmoc-Ile-OH | 71989-23-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Val-OH | 68858-20-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 7 | Fmoc-Pro-OH·H₂O | 71989-31-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤6.0% |
| 8 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | 103213-32-7 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-Gln(Trt)-OH | 132327-80-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | 132388-59-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 11 | Fmoc-Ser(tBu)-OH | 71989-33-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 12 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | 71989-38-3 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 13 | Boc-Tyr(tBu)-OH | 47375-34-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 14 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | 71989-35-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 15 | Fmoc-Glu(OtBu)-OH·H₂O | 204251-24-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤5.0% |
| 16 | H-Glu-OtBu | 2419-49-4 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 17 | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | 71989-14-5 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 18 | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | 154445-77-9 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 19 | H-Arg(Pbf)-OH·H₂O | 200115-86-2 | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤5.0% |
| 20 | Fmoc-His(Trt)-OH | 109425-51-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 21 | Boc-His(Trt)-OH | 32926-43-5 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 22 | Fmoc-Lys(Boc)-OH | 71989-26-9 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 23 | Fmoc-Lys·HCl | 139262-23-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 24 | AEEA | 134978-97-5 | ≥99.0% | NA | ≤0.5% | ≤0.5% | NA | NA | NA | ≤1.0% |
| 25 | AEEA-AEEA | 1143516-05-5 | ≥99.0% | NA | ≤0.5% | ≤0.5% | NA | NA | NA | ≤1.0% |
| 26 | tBuO-Sta-OH | 843666-40-0 | ≥99.0% | NA | ≤0.2% | ≤0.5% | NA | NA | NA | ≤1.0% |
| 27 | tBuO-C20-COOH | 683239-16-9 | ≥99.0% | NA | ≤0.2% | ≤0.5% | NA | NA | NA | ≤1.0% |
两翼协同
电子化学品板块
聚焦高端半导体与人工智能前沿赛道,布局高端电子化学品
半导体芯片材料
研发生产芯片制造工艺中所需的高纯化学试剂、电子级功能材料,助力国产替代。
AI 算力相关材料
布局与先进封装、散热、光刻等环节相关的新型材料,匹配 AI 算力硬件对材料性能的严苛要求。
品质标准
对标半导体行业高纯度高一致性标准,持续提升产品纯度和批次稳定性控制能力。

